Ahojte,
posielam rankingy po ukončení 7-dňového herného sveta.
Všetkým účastníkom ďakujeme a výhercom blahoželáme.
Nezabudnite, prosím, vyplniť dotazník, ktorý je na serveri v infoboxe.
Víťazi dostanú email so svojimi cenami do konca týždňa.
Váš tím Travian: Legends
TOP 50 by Settling Time
Position | Nickname | Tribe | Activation Time | Settling Time | Settling Time (hours/minutes) | Resource Balance So far (16/12 - 12:00) |
1 | AnarchyL0nger | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 17:16 | 100:07:00 | 455,512 |
2 | b-ananartista | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 18:48 | 101:39:00 | 330,699 |
3 | Númenor | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 20:33 | 103:24:00 | 387,946 |
4 | ikerrojillo | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 20:45 | 103:36:00 | 430,141 |
5 | ermari | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 20:47 | 103:38:00 | 427,634 |
6 | David Bowie | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 14/12/2020 22:08 | 104:59:00 | 458,238 |
7 | headshot_43rus | egyptians | 10/12/2020 13:15 | 14/12/2020 22:17 | 105:02:00 | 415,953 |
8 | Homer | egyptians | 10/12/2020 16:16 | 14/12/2020 22:21 | 102:05:00 | 459,746 |
9 | detter | egyptians | 10/12/2020 13:18 | 14/12/2020 23:21 | 106:03:00 | 321,505 |
10 | RoZiLee | egyptians | 10/12/2020 13:14 | 14/12/2020 23:54 | 106:40:00 | 450,288 |
11 | mexico | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 0:07 | 107:00:00 | 454,84 |
12 | Mr Dream | egyptians | 10/12/2020 13:27 | 15/12/2020 0:49 | 107:22:00 | 388,42 |
13 | IIIuZo | egyptians | 10/12/2020 13:20 | 15/12/2020 2:10 | 108:50:00 | 417,109 |
14 | Kreptor | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 2:30 | 109:23:00 | 404,856 |
15 | >td >egyptians | 10/12/2020 13:10 | 15/12/2020 2:34 | 109:24:00 | 293,733 | |
16 | Salamander | egyptians | 10/12/2020 13:14 | 15/12/2020 2:49 | 109:35:00 | 344,563 |
17 | WOOG | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 3:03 | 109:54:00 | 372,757 |
18 | Zelgadiss | teutons | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 3:08 | 109:59:00 | 416,499 |
19 | frank | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 4:25 | 111:16:00 | 385,867 |
20 | Dawg | egyptians | 10/12/2020 13:13 | 15/12/2020 4:29 | 111:16:00 | 371,554 |
21 | lepauvre | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 5:22 | 112:15:00 | 443,885 |
22 | Salvus | egyptians | 10/12/2020 13:16 | 15/12/2020 6:05 | 112:49:00 | 419,564 |
23 | 49ers | egyptians | 10/12/2020 13:10 | 15/12/2020 6:18 | 113:08:00 | 303,327 |
24 | PlatZero | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 6:48 | 113:39:00 | 516,735 |
25 | iron man | egyptians | 10/12/2020 13:14 | 15/12/2020 7:25 | 114:11:00 | 409,173 |
26 | Babook | egyptians | 10/12/2020 13:10 | 15/12/2020 7:39 | 114:29:00 | 415,118 |
27 | Erza | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 7:47 | 114:40:00 | 418,93 |
28 | morozko | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 8:08 | 115:01:00 | 352,514 |
29 | van ponten | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 8:10 | 115:01:00 | 412,101 |
30 | Finger snail | egyptians | 10/12/2020 13:55 | 15/12/2020 8:14 | 114:19:00 | 405,02 |
31 | Keanan | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 8:15 | 115:08:00 | 331,659 |
32 | Steady | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 8:31 | 115:22:00 | 464,1 |
33 | joan of arc | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 8:33 | 115:26:00 | 384,687 |
34 | LolaM | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 8:52 | 115:43:00 | 399,239 |
35 | 7days | egyptians | 10/12/2020 13:31 | 15/12/2020 9:25 | 115:54:00 | 375,936 |
36 | Tomtom | egyptians | 10/12/2020 13:30 | 15/12/2020 9:40 | 116:10:00 | 387,904 |
37 | Tic | egyptians | 10/12/2020 13:17 | 15/12/2020 9:59 | 116:42:00 | 413,96 |
38 | elt | egyptians | 10/12/2020 20:06 | 15/12/2020 11:40 | 111:34:00 | 406,425 |
39 | Obelix | teutons | 10/12/2020 13:35 | 15/12/2020 11:45 | 118:10:00 | 458,521 |
40 | Prince_charmant | teutons | 10/12/2020 13:21 | 15/12/2020 12:00 | 118:39:00 | 352,222 |
41 | Ravnclaw | egyptians | 10/12/2020 13:57 | 15/12/2020 12:01 | 118:04:00 | 425,081 |
42 | ww352168 | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 12:47 | 119:38:00 | 585,994 |
43 | MiK | egyptians | 10/12/2020 15:54 | 15/12/2020 12:57 | 117:03:00 | 342,414 |
44 | Jibat | egyptians | 10/12/2020 13:13 | 15/12/2020 13:00 | 119:47:00 | 487,497 |
45 | EgyptiansOP | egyptians | 10/12/2020 13:14 | 15/12/2020 13:19 | 120:05:00 | 370,755 |
46 | bodoamat | teutons | 10/12/2020 15:32 | 15/12/2020 13:22 | 117:50:00 | 414,829 |
47 | gumi | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 14:32 | 121:23:00 | 466,363 |
48 | Hasta | egyptians | 10/12/2020 13:07 | 15/12/2020 14:50 | 121:43:00 | 373,161 |
49 | Cickafarka | egyptians | 10/12/2020 13:09 | 15/12/2020 14:50 | 121:41:00 | 548,286 |
50 | slowmax | egyptians | 10/12/2020 16:36 | 15/12/2020 15:02 | 118:26:00 | 428,772 |
Top 50 by Resources Rank (produced + bounties)
Position | Nickname | Tribe | Settled | Balance so far (16/12 - 12:00 |
1 | SETienne_35 | teutons | Not Yet | 774,716 |
2 | Bholoo | teutons | 16/12/2020 6:40 | 752,764 |
3 | Woody | teutons | Not Yet | 726,311 |
4 | nobunaga | teutons | Not Yet | 700,508 |
5 | Musallat36 | teutons | Not Yet | 662,779 |
6 | activ | teutons | Not Yet | 641,786 |
7 | Wallister | Huns | Not Yet | 641,656 |
8 | Zool | teutons | Not Yet | 640,186 |
9 | Arrow | Huns | Not Yet | 613,849 |
10 | LoMaXeL | egyptians | 16/12/2020 10:07 | 610,068 |
11 | OnlyGold | egyptians | 15/12/2020 23:06 | 607,056 |
12 | ww352168 | egyptians | 15/12/2020 12:47 | 602,84 |
13 | nettz | egyptians | Not Yet | 585,849 |
14 | 1kan1kan | egyptians | 16/12/2020 2:32 | 574,642 |
15 | -??- | egyptians | Not Yet | 571,619 |
16 | Lotus | egyptians | Not Yet | 570,742 |
17 | crouk | egyptians | Not Yet | 570,494 |
18 | Aldrin | Huns | Not Yet | 569,091 |
19 | ХРЕНАСЕ | teutons | Not Yet | 568,706 |
20 | B3opByBcex | egyptians | 16/12/2020 5:01 | 566,422 |
21 | peanut | egyptians | Not Yet | 564,288 |
22 | kinyas | egyptians | Not Yet | 560,015 |
23 | guardian | teutons | Not Yet | 559,663 |
24 | Pariah | teutons | Not Yet | 559,202 |
25 | farm_noob | Huns | Not Yet | 555,081 |
26 | sapphires1 | egyptians | Not Yet | 554,996 |
27 | Cickafarka | egyptians | 15/12/2020 14:50 | 553,434 |
28 | mukha | teutons | Not Yet | 552,166 |
29 | Tora | egyptians | 15/12/2020 21:48 | 551,213 |
30 | casino72 | egyptians | Not Yet | 543,744 |
31 | Naramar | egyptians | Not Yet | 540,487 |
32 | général hokuto | egyptians | 15/12/2020 18:04 | 540,082 |
33 | navy59 | egyptians | Not Yet | 536,912 |
34 | arczi86 | egyptians | 16/12/2020 8:02 | 535,921 |
35 | Pathfinder | egyptians | Not Yet | 534,863 |
36 | Kleo | egyptians | Not Yet | 532,667 |
37 | Yogo-Sha | egyptians | Not Yet | 531,722 |
38 | 4LPUSHER | teutons | Not Yet | 531,721 |
39 | Koudy | romans | Not Yet | 531,339 |
40 | borntofight | teutons | Not Yet | 529,872 |
41 | Metaxa | egyptians | Not Yet | 529,038 |
42 | Creator | egyptians | 16/12/2020 1:28 | 528,752 |
43 | Erylis | egyptians | 16/12/2020 7:55 | 528,41 |
44 | hamsi53 | egyptians | Not Yet | 527,948 |
45 | Ramses2 | egyptians | Not Yet | 527,217 |
46 | PlatZero | egyptians | 15/12/2020 6:48 | 524,314 |
47 | >td >egyptians | 15/12/2020 20:40 | 523,534 | |
48 | tutsi | egyptians | Not Yet | 523,455 |
49 | Careca76 | egyptians | 15/12/2020 18:45 | 522,646 |
50 | Reywo&Didone | egyptians | 16/12/2020 9:14 | 521,143 |